product center
Haynes556(UNS R30556)合金是一(yi)種鐵鎳鉻鈷合金,它在高溫下有效(xiao)地抵抗硫化處理、滲碳和(he)氯原子環境,具有良好的抗氧化性和(he)優異的高溫強度。它還被(bei)發現能夠(gou)(gou)抵抗熔鹽(yan)和(he)其他鹽(yan)的腐蝕,并且能夠(gou)(gou)抵抗來(lai)自熔融(rong)鋅(xin)的腐蝕。
Haynes556化學(xue)成(cheng)分:
| 元(yuan)素 | Fe | Ni | Co | Cr | Mo | W | Ta | N |
| 質量(liang)分(fen)數/% | 余 | 19.0-22.5 | 16-21 | 21-23 | 2.5-4.0 | 2.0-3.5 | 0.3-1.25 | 0.1-0.3 |
| 元(yuan)素 | Si | Nb | Mn | Al | C | B | La | Zr |
| 質(zhi)量分數/% | 0.2-0.8 | ≤0.3 | 0.5-2.0 | 0.1-0.5 | 0.05-0.15 | ≤0.02 | 0.005-0.1 | 0.001-0.1 |
Haynes556性能:
| 密度 | 熔點 |
| 8.23g/cm3 | 1330-1415℃ |
| 品種 | 熱處理(li)方式(shi) | 抗拉強度 σb/MPa | 屈服強度 σp0.2/MPa | 延伸率 δ5/% | 收縮率Ψ/% | 布氏(shi)硬度(du)HBS |
| 軋棒(bang)(bang)鍛棒(bang)(bang) | 固溶+時效 | 930 | - | 20 | 40 | 255-321 |
| 冷拉棒 | 固(gu)溶(rong)+時效 | 900 | 590 | 15 | 20 | 248-341 |

返回頂部
021-37786166